Urmează o listă cu fenomenele astronomice care se produc în luna mai. Sunt trecute și fenomene care nu se pot vedea, dar majoritatea sunt observabile.
Aceleași date apar și în calendarul astronomic publicat pe site-ul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” pentru că tot eu le fac.
| Ziua/zilele | Fenomenele astronomice ale lunii mai 2025 |
|---|---|
| 2 – 4 | În aceste seri Luna se afla afla pe cer în preajma planetei Marte |
| 4 | Se produce faza de Primul Pătrar, la ora 16:52. Luna se vede seara pe cer |
| 5 | În această seară Luna se va afla în preajma stelei Regulus din constelația Leo |
| 6 | Maximul curentului de meteori eta Aquaride. Se văd maxim 50 meteori pe oră. De văzut doar din afara orașului |
| 9 și 10 | În aceste nopți Luna se va afla în preajma stelei Spica din constelația Virgo |
| 11 | Luna se află la cea mai mare depărtare de Terra, la distanța de 406.289 km |
| 12 | Se produce faza de Lună Plină, la ora 19:56. Luna se vede toată noaptea în zilele de 11, 12 și 13 mai |
| 13 și 14 | În aceste nopți Luna se va afla în preajma stelei Antares din constelația Scorpius |
| 17 | Planeta Uranus se află în dreptul Soarelui pe cer (la conjuncție) și nu se mai poate vedea |
| 17 | Uranus se află la cea mai mare depărtare de Pământ, la distanța de 3,1 miliarde km |
| 20 | Se produce faza de Ultimul Pătrar, la ora 14:59. Luna se vede în a doua jumătate a nopții |
| 22 și 23 | În aceste dimineți Luna se va afla pe cer în preajma planetei Saturn. De văzut înainte de răsăritul Soarelui, înspre est |
| 23, 24 și 25 | În aceste dimineți Luna se va afla pe cer în preajma planetei Venus. De văzut înainte de răsăritul Soarelui, înspre est |
| 26 | Luna se află la cea mai mică depărtare de Terra, la distanța de 359.011 km |
| 27 | Se produce faza de Lună Nouă, la ora 6:02. Luna nu se poate vedea |
| 28 | Luna începe să se vadă seara pe cer. În această seară secera foarte subțire a Lunii se va afla în preajma planetei Jupiter. De văzut imediat după apusul Soarelui, înspre vest |
| 29 | Pe Marte se produce solstițiul de vară |
| 30 | Mercur se află pe cer în dreptul Soarelui (la conjuncție superioară) și nu se poate observa. Mercur se află la cea mai mare depărtare de Pământ, la distanța de 197,7 milioane km |
| 31 | Mercur se află la cea mai mică depărtare de Soare, la distanța de 46 milioane km |
| 31 mai – 1 iunie | În aceste seri Luna se va afla în preajma planetei Marte. De văzut după lăsarea serii, înspre vest |
