Pe 20 martie vom putea vedea „de acasă” o eclipsă de Soare, dar numai în faza parțială a ei.

Eclipsa începe în jurul orei 10:45 (pentru momente mai exacte consultați tabelul), are maximul în jurul orei 11:55 și se termină la 13:05, cu o durată medie pentru țara noastră de două ore și 20 de minute. Acoperirea Soarelui de către Lună va varia în funcție de locul observației, fiind mai scăzută în sudul țării și mai ridicată în nord. Procentul de acoperire a Soarelui va fi situat între 40 și 55%.
Tabelul de mai jos prezintă orele de început, maxim și sfârșit ale eclipsei, pentru diferite localități din țara noastră.
Localitate | Ora de inceput | Ora de maxim | Acoperire a Soarelui | Ora de sfârșit |
Alba Iulia | 10h44m51s | 11h53m48s | 50,2% | 13h03m2s |
Alexandria | 10h46m13s | 11h53m48s | 43,2% | 13h02m2s |
Arad | 10h41m17s | 11h49m48s | 53,1% | 13h00m4s |
Bacau | 10h50m54s | 11h58m48s | 47,5% | 13h08m0s |
Baia Mare | 10h46m16s | 11h54m48s | 53,8% | 13h05m2s |
Birlad | 10h52m02s | 11h59m48s | 45,8% | 13h08m3s |
Botosani | 10h51m22s | 11h59m48s | 50,5% | 13h09m1s |
Braila | 10h52m01s | 11h59m48s | 43,2% | 13h07m3s |
Bucuresti | 10h48m00s | 11h55m48s | 43,5% | 13h04m1s |
Buzau | 10h49m49s | 11h57m48s | 44,3% | 13h06m0s |
Calarasi | 10h50m09s | 11h56m48s | 41,5% | 13h05m1s |
Caracal | 10h44m34s | 11h52m48s | 44,9% | 13h01m3s |
Cluj-Napoca | 10h45m29s | 11h53m48s | 51,8% | 13h04m2s |
Constanta | 10h52m42s | 11h59m48s | 39,9% | 13h06m4s |
Craiova | 10h43m45s | 11h51m48s | 46,0% | 13h01m1s |
Dej | 10h46m16s | 11h54m48s | 52,3% | 13h05m1s |
Deva | 10h43m33s | 11h51m48s | 50,6% | 13h02m2s |
Drobeta-Turnu Severin | 10h42m01s | 11h49m48s | 48,1% | 13h00m1s |
Focsani | 10h50m49s | 11h58m48s | 45,2% | 13h07m1s |
Galati | 10h52m15s | 11h59m48s | 43,6% | 13h07m5s |
Giurgiu | 10h47m22s | 11h54m48s | 42,4% | 13h03m1s |
Hunedoara | 10h43m26s | 11h51m48s | 50,3% | 13h02m1s |
Iasi | 10h52m32s | 12h00m48s | 48,1% | 13h09m3s |
Oradea | 10h43m07s | 11h51m48s | 54,4% | 13h02m4s |
Petrosani | 10h43m55s | 11h51m48s | 49,0% | 13h02m1s |
Piatra Neamt | 10h50m10s | 11h58m48s | 49,0% | 13h07m5s |
Pitesti | 10h46m03s | 11h53m48s | 45,9% | 13h03m1s |
Ploiesti | 10h48m11s | 11h55m48s | 44,8% | 13h04m5s |
Ramnicu Valcea | 10h45m22s | 11h53m48s | 47,1% | 13h03m0s |
Satu Mare | 10h45m18s | 11h53m48s | 54,9% | 13h04m4s |
Sibiu | 10h45m34s | 11h53m48s | 49,0% | 13h03m4s |
Slobozia | 10h50m27s | 11h57m48s | 42,3% | 13h05m5s |
Suceava | 10h50m35s | 11h58m48s | 50,7% | 13h08m3s |
Targoviste | 10h47m09s | 11h54m48s | 45,4% | 13h04m0s |
Targu Jiu | 10h43m27s | 11h51m48s | 48,3% | 13h01m3s |
Targu Mures | 10h46m53s | 11h55m48s | 50,2% | 13h05m1s |
Timisoara | 10h40m44s | 11h49m48s | 52,3% | 13h00m0s |
La București
La București eclipsa va începe la 10:48, are maximul la 11:55 și se termină la 13:04, cu o acoperire a Soarelui de 43%.
Pe glob
Eclipsa se va vedea totală de la Polul Nord și regiunile învecinate. Locuitorii Insulelor Feroe vor avea parte de o totalitate de maxim două minute și 30 de secunde, aproximativ aceleași condiții intâlnindu-se și în arhipeleagul Svalbard.

Maximul eclipsei se poate vede de undeva din nord-estul Insulelor Feroe, la ora 11:45 (ora României), cu o o durată a totalității de 2 minute și 47 de secunde. Locuitorii din jumătatea de nord a Marii Britanii vor avea o acoperire de peste 90% a Soarelui, condiții similar întâlnindu-se și în nordul Norvegiei.
De la Polul Nord se va putea vedea o eclipsă totală cu Soarele la sub un grad față de orizont.

Practic din toată Europa se poate vedea eclipsa, ba chiar și din Nordul Africii și din țările Israel, nordul Iranului, nordul Chinei și jumătatea estică a Mongoliei.
Următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România se produce pe 21 iunie 2020.
[…] Sursa foto: Sonka Adrian – Pagina de Astronomie […]
La Iasi e gresit momentul de maxim, 11h00m48s in conditiile in care maxima e in jur de 11:58 Bacau – 11:59 Botosani
Da, de fapt este 12h00m48s. Multumesc pentru sesizare
[…] O eclipsa partiala de Soare va putea fi observata si de pe teritoriul Romaniei vineri, intre orele 10:45 – 13:05, maximul fiind in jurul orei 11:55, explica cercetatorul Adrian Sonka de la Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”, pe blogul de stiri al institutiei. […]
Buna ziua,
Cum as putea afla la ce ora e maximul in Patras, Grecia?
Multumesc frumos!
[…] In Romania eclipsa de soare va fi una partiala si va putea fi observata pe teritoriul tarii intre orele 10:45 – 13:05, maximul fiind in jurul orei 11:55, dupa cum explica cercetatorul Adrian Sonka de la Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”, pe blogul de stiri al institutiei. […]
[…] completă a orelor de vizibilitate şi a gradului de acoperire pe toate oraşele din România, AICI se găseşte un tabel cu […]
[…] In Romania eclipsa de soare va fi una partiala si va putea fi observata pe teritoriul tarii intre orele 10:45 – 13:05, maximul fiind in jurul orei 11:55, dupa cum explica cercetatorul Adrian Sonka de la Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”, pe blogul de stiri al institutiei. […]
[…] In Romania eclipsa de soare va fi una partiala si va putea fi observata pe teritoriul tarii intre orele 10:45 – 13:05, maximul fiind in jurul orei 11:55, dupa cum explica cercetatorul Adrian Sonka de la Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”, pe blogul de stiri al institutiei. […]